Raider (TOS)/jp:レイダー (オリジナル・シリーズ): Difference between revisions
From the only original and legitimate Battlestar Wiki: the free-as-in-beer, non-corporate, open-content encyclopedia, analytical reference, and episode guide on all things Battlestar Galactica. Accept neither subpar substitutes nor subpar clones.
More actions
New page: :''この記事はオリジナル・シリーズのレイダーに関するものです... |
No edit summary |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:A to Z]] | [[Category:A to Z]] | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
[[Category:Technology]] | [[Category:Technology]] | ||
[[Category:TOS]] | [[Category:TOS]] | ||
--> | |||
{{TOS}} | {{TOS}} | ||
Revision as of 11:18, 16 May 2007
- この記事はオリジナル・シリーズのレイダーに関するものです。他のシリーズのレイダーについてはサイロン・レイダーを参照のこと。
| サイロン・レイダー | |||
|---|---|---|---|
| [show/hide spoilers] Spoilers hidden in infobox by default only. | |||
| Race: | サイロン | ||
| Type: | 軍用 | ||
| FTL: | 不可 | ||
| Propulsion: | |||
| Crew: | 3 サイロン・センチュリオン | ||
| Capacity: | |||
| CO: | {{{co}}} | ||
| XO: | {{{xo}}} | ||
| Role: | 戦闘攻撃機 | ||
| Weapons: | レーザー ミサイル | ||
| Armaments: | {{{arm}}} | ||
| Defenses: | {{{def}}} | ||
| Aircraft: | {{{aircraft}}} | ||
| Aviation facilities: | {{{facilities}}} | ||
| Emblem: | [[File:{{{patch}}}|175px|Ship's patch]] | ||
| Other Images: | Gallery | ||
| Length: | {{{length}}} | ||
| Width: | {{{width}}} | ||
| Height: | {{{height}}} | ||
| Weight: | {{{weight}}} | ||
| Wingspan: | {{{wingspan}}} | ||
| Other: | {{{otherdi}}} | ||
| Cost: | {{{construction}}} | ||
| Construction Time: | {{{construction}}} | ||
| Hull Size: | {{{hull size}}} | ||
| Hull: | {{{hull}}} | ||
| FTL Cooldown: | {{{ftl cooldown}}} turns | ||
| Speed: | {{{speed}}} m/s | ||
| Turn Rate: | {{{turn rate}}}°/turn | ||
| Armor Total: | {{{armor total}}} | ||
| Armor Left: | {{{armor left}}} | ||
| Armor Right: | {{{armor right}}} | ||
| Armor Front: | {{{armor front}}} | ||
| Armor Rear: | {{{armor rear}}} | ||
| Armor Top: | {{{armor top}}} | ||
| Armor Bottom: | {{{armor bottom}}} | ||
| DRADIS Range: | {{{dradis range}}} m | ||
| Processing Power: | {{{processing power}}} | ||
| Munition Slots: | {{{munitions}}} | ||
| Munition Cooldown Period: | {{{munition cooldown}}} turns | ||
| Squadron Slots: | {{{squadrons}}} | ||
| Squadron Size: | {{{squadron size}}} | ||
| Special Abilities: | {{{special abilities}}} | ||
| Additional Information | |||
レイダーはサイロンの主力戦闘攻撃機(3座)である。3体のセンチュリオンにより通常運用され、横2列の前席に2体のパイロット、前席よりも高い位置に設けられた後席に1体の指揮官(機長)がそれぞれ搭乗する(The Hand of God)。
2機のレーザー・キャノン砲を備え、翼内の爆弾倉及び翼下に取り付けたラックに爆弾を搭載できる(Lost Planet of the Gods, Part II)。2機の準光速エンジンを搭載し、宇宙空間及び大気圏内ともに飛行可能である(The Long Patrol)。
長距離作戦においては、燃料補給用のタンカーを伴うことが知られている。これによってベーススターの助けなしで長距離の準光速飛行が可能となる。このような戦術は奇襲任務では普通に用いられ、レイダーの大部隊に発見されることなく敵の防衛線を突破させることに成功している(Saga of a Star World)。敵に発見されやすいベーススターを伴っては不可能な戦術である。

搭乗員数の多さや潜在的な火力の大きさにも関わらず、レイダーはしばしばバイパーに圧倒される。これはバイパーの高い機動性やパイロットであるコロニアル・ウォーリアーの技量に負う所が大きいだろう。アポロは、バイパー1機に対してレイダー10機までならば負けない自信を持っているようで、実際にそれを口にもしている(Saga of a Star World)。